
太陽は元気かな?
太陽の活動が活発になると、黒点がたくさん見られるようになることがわかっています。 近年、黒点数が増えてきていますのでチャンス到来!?
太陽活動のバロメータを確認してみましょう。
| 開催期間 |
2026年4月1日(水)~2027年3月31日(水) ※毎月第4土曜日 |
|---|---|
| 開催時間 |
00:00~00:00 10:30〜10:45(約15分間) |
| 会場・機関名 | 大津市科学館 天文ドーム |
| 料金 | |
| 申し込み方法 | 当日9:00から開始時刻までに4階事務室までお越しください。 |
| 申し込み締切 | |
| 会場住所 |
滋賀県大津市本丸町6-50 |
| 電話番号 | 077-522-1907 |
| イベント告知URL | http://www.otsu.ed.jp/kagaku/04_tenmon/taiyou.html |
| 形態 | 見る・触る |
| 分野 | 物理、地学、その他 |
| 対象 | 小学校低学年、小学校中学年、小学校高学年、中学生、高校生以上、女性 |
| 備考 | ▪️対象 : 小学生以上(幼児の参加可。小学生以下は保護者同伴で。) ▪️定員 : 1回20名程度とします。それ以上おられる場合は入替制としますので、後の番号の方は待っていただく場合があります。 ◆4階から天文ドームへは階段での移動となります。 ◆できるだけ公共交通機関でお越しください。 ◆広報等に使用するため職員が写真撮影を行います。ご了承ください。 ※その他詳細はイベント告知URLよりご確認ください。 |
小学4年生、小学6年生、中学3年生で習うよ!